Afore アフォーレ ハイブリッドパワーコンディショナー 自家消費型太陽光発電システム 施設 工場 AF9.9K-T [AF9.9K-T]
販売価格: 小売価格
この商品にはポイントはつきません。
この商品はポイント利用の対象外です。
商品詳細
<自家発電用として>
・施設(病院、老人ホーム、コンビニ、商業施設) などの他、産業用としても主力となれる1台。
蓄電池との組み合わせで、デマンド値からピークカットを行い、工場や施設の電気代の基本料金の減少可能。
大型施設600kWの現場でも150kWのみHYBRIDと蓄電池を導入など、様々な使い方を実現できるパワコンになります。
<特徴>
・軽量設計なのでクレーンでの吊り上げ設置不要 どんな現場でも確実に設置可能。
・200V出力 ・1スマートメータで12台まで接続可能(マスターボックス不要)
・監視機能標準搭載 ・ストリング監視機能 ・直流アーク防止 ・軽量設計
【技術仕様】
| 直流入力 | |
| 最大入力効率(kW) | 15 |
| 定格入力電圧(V) | 400 |
| 入力電圧範囲(V) | 150〜750 |
| MPPT電圧範囲(V) | 150〜750 |
| MPPT全負荷電圧範囲(V) | 200〜750 |
| 起動電圧(V) | 160 |
| 最大入力電流(A) | 32×2 |
| 短絡電流(A) | 48×2 |
| MPPT回路/直流入力回路数 | 2/4 |
| 端子タイプ | MC4 |
| 蓄電池 | |
| 蓄電池定格電圧(V) | 230 |
蓄電池電圧範囲(V) | 150-600 |
| 最大充電/放電電流(A) | 50 |
| 最大充電/放電電力(kW) | 9.9 |
| 充電曲線 | 3 Stages |
| 蓄電池タイプ | リチウムイオン電池、鉛酸バッテリー等 |
特定負荷(EPS Mode) | |
| EPS定格出力(kW) | 3.3×3 |
| EPS出力電圧(V) | 202 |
| EPS出力周波数(Hz) | 50/60 |
| EPS定格出力電流(A) | 28.3 |
| 最大効率 | 11000VA,10s |
| THD(電圧) | <5% |
| 切替え時間(ms) | <10 |
| 配電方式/配線方式 | |
| 交流出力 | |
| 最大出力電力(kVA) | 9.9 |
| 定格出力電力(kW) | 9.9 |
| 定格出力電流(A) | 28.3 |
| 最大出力電流(A) | 30 |
| 定格電圧(V) | 202 |
| 定格周波数(Hz) | 50/60 |
| 力率 | 1(+/-0.9調整可) |
| 電流歪率 | 総合:5%以下・各次:3%以下 |
| 配電方式/配線方式 | 三相3線式 |
| 標準規格 | |
| 規格・規定 | |
| 電力変換効率 | |
| MPPT効率 | >99% |
| 最大変換効率 | 98.10% |
| 蓄電池充電/放電効率 | 99.0[PV-BAT]/98.2[BAT/AC] |
| 保護機能 | |
| 直流逆接続保護 | 対応 |
| 直流絶縁抵抗検出 | 対応 |
| 逆極性防止試験 | 対応 |
| 過電流/過電圧保護 | 対応 |
| 連携保護 | 例:OV、UV、OF、UF対応 |
| 単独運転検出能動方式 | ステップ注入付周波数フィードバック検出 |
| 単独運転検出受動方式 | 電圧位相跳躍検出 |
| FRT要件 | 対応 |
| 交流短絡保護 | 対応 |
| 交流側漏洩電流検出 | 対応 |
| 交流過電圧保護 | 対応 |
| 直流側絶縁抵抗検出 | 対応 |
| 残留電流検出 | 対応 |
| 過熱保護 | 対応 |
| DCスイッチ内臓 | 対応 |
| サーチ保護 | 対応 |
| IVカーブスキャン | 対応 |
| アーク保護 | 対応 |
| 接地故障の監視 | 対応 |
| 送電網監視 | 対応 |
| 防水防塵保護等級 | IP65 |
| 一般情報 | |
| 外径寸法[W/H/D](mm) | 558×535×260 |
| 質量(kg) | 29 |
| カバー素材 | アルミニウム |
| 絶縁方式 | トランスレス(solar),HF(蓄電池) |
| 放熱方式 | 強制空冷 |
| 使用周囲湿度 | 0-100% |
| 使用周囲湿度(°C) | -25〜60 |
| 使用標高(m) | <4000 |
| 騒音(db) | <40 |
| 待機消費電力(W) | <30 |
| 通信/インターフェイス | LCD,LED,RS485,Wi-Fi,CAN |
| 制御電源供給元 | PV/蓄電池 |
Facebookコメント